MC-306晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率32.768kHz的石英晶體諧振器,4腳貼片,8038封裝常規(guī)無源晶振,具有小型超薄、 穩(wěn)定性好特點。該款無源晶體振蕩器,可以在-40°C to +85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于小型便捷式通信設(shè)備、手機(jī)、筆記本、GPS、數(shù)碼相機(jī)、平板電腦電表、水表、計量儀表、汽車電子、工業(yè)控制系統(tǒng)等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| MC-306 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0 | Q13MC3061000200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q13MC3061000300 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0 | Q13MC3061000400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q13MC3062000100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0 ROHS | Q13MC3062000200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 ROHS | Q13MC3062000300 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0 ROHS | Q13MC3062000400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0 | Q13MC3062000600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 12.5 +50.0-50.0 | Q13MC3062000800 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 6.0 +10.0-10.0 | Q13MC3062003300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 6.0 +50.0-50.0 | Q13MC3062003600 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 12.5 +30.0-30.0 | Q13MC3062003800 | 32.768kHz | ±30.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 18.0 +50.0-50.0 | Q13MC3062004000 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 7.0 +10.0-10.0 | Q13MC3062004300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 15.0 +100.0-100.0 | Q13MC3062006200 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 22.9 +20.0-20.0 | Q13MC3062006600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 22.0 +50.0-50.0 | Q13MC3062007300 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 5.4 +20.0-20.0 | Q13MC3062010800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 6.0 +100.0-100.0 | Q13MC3062013900 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 12.5 +15.0-15.0 | Q13MC3062014400 | 32.768kHz | ±15.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 6.0 +15.0-15.0 | Q13MC3062014500 | 32.768kHz | ±15.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 19.0 +100.0-100.0 | Q13MC3062014600 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
| MC-306 32.768kHz 6.8 +20.0-20.0 | Q13MC3062014700 | 32.768kHz | ±20.0ppm |
- 愛普生M-G364PDC0/M-G364PDCA小型6自由度IM
愛普生(EPSON)公司于2011年推出了其慣性測量單元(IMU)產(chǎn)品,現(xiàn)如今,廣泛用于精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、小型衛(wèi)星、相機(jī)萬向節(jié)、振動控制和穩(wěn)定等領(lǐng)域,獲得了業(yè)內(nèi)高度評價。其陀螺儀傳感器分為常...
- EPSON/愛普生晶振編碼規(guī)則與型號識別
市場上目前流行的EPSON晶振的編碼廣泛意義上至少有三種,分別是當(dāng)前中國市場使用的晶振型號命名規(guī)則(新規(guī)則)、北美市場晶振型號命名規(guī)則(廢棄的規(guī)則)以及產(chǎn)品編碼。
同一個愛普生...




466009906