SG5032CCN 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率2.5MHz ~ 50MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,5032封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在B : -20 °C to +70 °C / G : -40 °C to +85 °C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等 。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| SG5032CCN 40.000000MHz HJGA | X1G004471000800 | 40MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 33.330000MHz HJGA | X1G004471003100 | 33.33MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 32.000000MHz HJGA | X1G004471000300 | 32MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 29.491200MHz HJGA | X1G004471002300 | 29.4912MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 27.000000MHz HJGA | X1G004471002200 | 27MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 25.000000MHz HJGA | X1G004471000700 | 25MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 24.576000MHz HJGA | X1G004471002100 | 24.5760MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 24.000000MHz HJGA | X1G004471002000 | 24MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 20.000000MHz HJGA | X1G004471000400 | 20MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 18.700000MHz HJGA | X1G004471004500 | 18.70MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 18.432000MHz HJGA | X1G004471001900 | 18.4320MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 18.432000MHz HJGA | X1G004471001500 | 18.4320MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 18.200000MHz HJGA | X1G004471004800 | 18.20MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 17.700000MHz HJGA | X1G004471004700 | 17.70MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 16.700000MHz HJGA | X1G004471003500 | 16.70MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 16.000000MHz HJGA | X1G004471000600 | 16MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 14.745600MHz HJGA | X1G004471001800 | 14.7456MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 12.288000MHz HJGA | X1G004471001700 | 12.2880MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 12.000000MHz HJGA | X1G004471003400 | 12MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 11.289600MHz HJGA | X1G004471004100 | 11.2896MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 11.059200MHz HJGA | X1G004471001600 | 11.0592MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 10.700000MHz HJGA | X1G004471001300 | 10.70MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 10.000000MHz HJGA | X1G004471001100 | 10MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 8.000000MHz HJGA | X1G004471000500 | 8MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 7.737280MHz HJGA | X1G004471004400 | 7.737280MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 7.550000MHz HJGA | X1G004471005300 | 7.55MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 7.372800MHz HJGA | X1G004471001000 | 7.3728MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 7.175000MHz HJGA | X1G004471004300 | 7.1750MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 6.950000MHz HJGA | X1G004471004600 | 6.95MHz | +/-50 ppm | |
| SG5032CCN 6.550000MHz HJGA | X1G004471004900 | 6.55MHz | +/-50 ppm |
- 愛普生SG3225CAN有源晶振在醫(yī)療設(shè)備中的應(yīng)
隨著醫(yī)療設(shè)備向智能化、便攜化方向快速發(fā)展,對(duì)核心元器件的精度、穩(wěn)定性和環(huán)境適應(yīng)性提出了更高要求。作為醫(yī)療電子系統(tǒng)的核心組件,時(shí)鐘源的性能直接決定了設(shè)備運(yùn)行的可靠性與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。愛普生SG3225CAN有源晶振憑借其高頻率穩(wěn)定性、超低功耗、強(qiáng)抗干擾能力及緊湊封裝設(shè)計(jì),成為醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域的理想時(shí)鐘解決方案。其在便攜監(jiān)護(hù)儀、醫(yī)療成像系統(tǒng)、可穿戴健康設(shè)備等場景中表現(xiàn)卓越,為現(xiàn)代醫(yī)療技術(shù)的安全性與高效性提供堅(jiān)實(shí)支撐。...
- 愛普生TG-5510CA/TG-5511CA:高精度高穩(wěn)定性
在現(xiàn)代通信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中,高精度、高穩(wěn)定性的時(shí)鐘信號(hào)是確保系統(tǒng)正常運(yùn)行的關(guān)鍵因素之一。愛普生作為的晶體振蕩器制造商,推出的TG-5510CA和TG-5511CA這兩款高精度高穩(wěn)定性溫度補(bǔ)償晶體振蕩器(TCXO),為各種高精度時(shí)鐘需求的應(yīng)用場景提供了理想的解決方案。TG-5510CA和TG-5511CA均耐高溫,具備-40°C至+85°C的寬溫范圍,溫度較高可達(dá)105℃。采用7050封裝尺寸,這個(gè)尺寸通常應(yīng)用到工業(yè),汽車,通信和網(wǎng)絡(luò)等大型高端設(shè)備身上,而這兩款晶振的主要應(yīng)用范圍就是5G基站,微波,網(wǎng)絡(luò)...




466009906