SG-9101CG晶振是EPSON/愛普生的一款頻率0.67 MHz至170 MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,2520封裝,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在G:-40℃至+ 85℃ H:-40℃至+ 105℃的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| SG-9101CG 27.000000MHz D10PHAAA | X1G005291001100 | 27.000000 MHz | -1.00% | |
| SG-9101CG 42.539760MHz C15PGAAA | X1G005291001200 | 42.539760 MHz | +/-1.50% | |
| SG-9101CG 33.333300MHz D10PGAAA | X1G005291001300 | 33.333300 MHz | -1.00% | |
| SG-9101CG 46.495960MHz C15PGAAA | X1G005291001400 | 46.495960 MHz | +/-1.50% | |
| SG-9101CG 59.700000MHz C02PGAAA | X1G005291001500 | 59.700000 MHz | +/-0.25% | |
| SG-9101CG 20.000000MHz D40PGAAA | X1G005291001600 | 20.000000 MHz | -4.00% | |
| SG-9101CG 33.333330MHz D10PGAAA | X1G005291001700 | 33.333330 MHz | -1.00% | |
| SG-9101CG 70.000000MHz C07PGAAA | X1G005291001800 | 70.000000 MHz | +/-0.75% | |
| SG-9101CG 33.333300MHz D05PGAAA | X1G005291001900 | 33.333300 MHz | -0.50% | |
| SG-9101CG 16.000000MHz C02PGAAA | X1G005291002000 | 16.000000 MHz | +/-0.25% | |
| SG-9101CG 48.000000MHz C15PGAAA | X1G005291002100 | 48.000000 MHz | +/-1.50% | |
| SG-9101CG 27.000000MHz D40PHAAA | X1G005291002200 | 27.000000 MHz | -4.00% | |
| SG-9101CG 27.000000MHz C20PHAAA | X1G005291002300 | 27.000000 MHz | +/-2.00% | |
| SG-9101CG 25.000000MHz D40PGAAA | X1G005291002400 | 25.000000 MHz | -4.00% | |
| SG-9101CG 49.152000MHz C20PHAAA | X1G005291002500 | 49.152000 MHz | +/-2.00% | |
| SG-9101CG 37.125000MHz C05PHAAA | X1G005291002600 | 37.125000 MHz | +/-0.50% |
- 愛普生高精度IMU M-G570PR:多傳感器融合技術(shù)
精工愛普生公司(以下簡稱“愛普生”)于2024年7月正式量產(chǎn)新型慣性測量單元(IMU)M-G570PR,該產(chǎn)品基于多傳感器技術(shù),通過高性能六軸傳感器實(shí)現(xiàn)高精度、低噪聲測量,并具備IP67級防水防塵能力,滿足工業(yè)領(lǐng)域?qū)Ψ€(wěn)定性與可靠性的嚴(yán)苛需求。...
- EPSON有源晶體振蕩器SG2016HGN:精密時序助力
作為一款面向高性能應(yīng)用的頻率控制元件,SG2016HGN晶振具備25MHz至500MHz的寬頻率范圍,并可提供典型的2.5V或3.3V供電電壓選項(xiàng),兼容多種現(xiàn)代低功耗系統(tǒng)架構(gòu)。它的一大亮點(diǎn)是其極低的相位抖動——最大值僅為90fs(在100MHz至156MHz范圍內(nèi)),這個指標(biāo)不光符合 PCIeGen6 的嚴(yán)格抖動規(guī)范,還能給系統(tǒng)留出更高的時序容限,有效降低誤碼率,提升信號完整性。...




466009906