TG2016SMN 晶振是EPSON/愛(ài)普生的一款額定頻率10 MHz至55MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2016封裝溫補(bǔ)晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在G:-40°C至+85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于GPS,射頻 無(wú)線通信設(shè)備(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等)等。作為EPSON/愛(ài)普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買 |
|---|---|---|---|---|
| TG2016SMN 48.000000MHz ECGNNM | X1G005441021600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 30.000000MHz ECGNNM | X1G005441021500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 27.000000MHz ECGNNM | X1G005441021400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 25.000000MHz ECGNNM | X1G005441021300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 24.000000MHz ECGNNM | X1G005441021200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 20.000000MHz ECGNNM | X1G005441021100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.000000MHz ECGNNM | X1G005441020800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 40.000000MHz ECGNNM | X1G005441020700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 38.400000MHz ECGNNM | X1G005441020600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 32.000000MHz ECGNNM | X1G005441020500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 26.000000MHz ECGNNM | X1G005441020400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 19.200000MHz ECGNNM | X1G005441020300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.369000MHz ECGNNM | X1G005441020200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.368000MHz ECGNNM | X1G005441020100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 52.000000MHz ECGNNM | X1G005441022000 | 52.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 27.600000MHz ECGNNM | X1G005441022100 | 27.600000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.368000MHz MCGNNM | X1G005441030100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.369000MHz MCGNNM | X1G005441030200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 19.200000MHz MCGNNM | X1G005441030300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 26.000000MHz MCGNNM | X1G005441030400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 32.000000MHz MCGNNM | X1G005441030500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 38.400000MHz MCGNNM | X1G005441030600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 40.000000MHz MCGNNM | X1G005441030700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.000000MHz MCGNNM | X1G005441030800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 20.000000MHz MCGNNM | X1G005441031100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 24.000000MHz MCGNNM | X1G005441031200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 25.000000MHz MCGNNM | X1G005441031300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 27.000000MHz MCGNNM | X1G005441031400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 30.000000MHz MCGNNM | X1G005441031500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 48.000000MHz MCGNNM | X1G005441031600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm |
- 愛(ài)普生RX8900SA汽車級(jí)實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊,精準(zhǔn)計(jì)時(shí)
隨著汽車電子技術(shù)的不斷發(fā)展,導(dǎo)航、自動(dòng)駕駛、車載娛樂(lè)等功能日益智能化,對(duì)實(shí)時(shí)計(jì)時(shí)的精準(zhǔn)性、穩(wěn)定性提出了更高要求。在此背景下,愛(ài)普生(Epson)推出專為汽車應(yīng)用設(shè)計(jì)的RX8900SA實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊,憑借高穩(wěn)定性、寬適配性及豐富功能,為車載設(shè)備提供了可靠的精準(zhǔn)計(jì)時(shí)解決方案。...
- 愛(ài)普生可編程晶振SG-8018CA系列將替換EG-20
由于愛(ài)普生晶體振蕩器部分產(chǎn)品更新,其SAW聲表晶振,EG-2002CA系列為停產(chǎn)產(chǎn)品,停產(chǎn)編碼為Q3802CA00xxxx xx,停產(chǎn)晶振尺寸為7050,停產(chǎn)日期為2021/8/30,最后發(fā)貨日期2022-3月底。愛(ài)普...




466009906